find your perfect tire

step 1: Select for Life & Work

  • Lifestyle
  • Commercial

step 2: Select your Profile

step 3: Select your tire size

How to read your tire?

How to see the tire size from your side wall?

IMPORTANT: Always check your owner's manual or confirm with your local tire dealer
when you are selecting any tire size for your vehicle!

  • home
  • Passenger Car
  • PS Winter200

PS Winter200

  • icon All Season

PS Winter200 available sizes

PS Winter200 offers different tire sizes

tire size li si etrto standard rim section width overall diameter tread depth Max load
175/70R14 84 T 5J 4 1/2J;5 1/2J 175 602 9.1 500
185/65R14 86 T 5 1/2J 5J;6J 185 596 9.1 530
185/60R14 82 T 5 1/2J 5J;6J 185 578 9.1 475
205/70R15 96 T 6J 5 1/2J;6 1/2J 205 669 9.1 710
185/65R15 88 H 5 1/2J 5J;6J 185 621 9.1 560
195/65R15 91 H 6J 5 1/2J;6 1/2J 195 635 9.1 615
205/65R15 94 T 6J 5 1/2J;6 1/2J 205 647 9.1 670
185/60R15 84 H 5 1/2J 5J;6J 185 603 9.1 500
195/60R15 88 H 6J 5 1/2J;6 1/2J 195 615 9.1 560
195/55R15 85 H 6J 5 1/2J;6 1/2J 195 595 9.1 515
205/65R16 95 T 6J 5 1/2J;6 1/2J 205 672 9.1 690
195/60R16 89 T 6J 5 1/2J;6 1/2J 195 640 9.1 580
205/60R16 92 H 6J 5 1/2J;6 1/2J 205 652 9.1 630
215/60R16 95 H 6 1/2J 6J;7J 215 664 9.1 690
195/55R16 87 T 6J 5 1/2J;6 1/2J 195 620 9.1 545
205/55R16 91 H 6 1/2J 6J;7J 205 632 9.1 615
215/55R16 93 H 7J 6 1/2J;7 1/2J 215 642 9.1 650
205/50R17 89 T 6 1/2J 6J;7J 205 638 9.1 580
215/50R17 95 T 7J 6 1/2J;7 1/2J 215 648 9.1 690

We noticed your IP address is from

Thailand